History:CSG Standard/Translation: Difference between revisions

From MusicBrainz Wiki
Jump to navigationJump to search
((Imported from MoinMoin))
(+ French stuff (Imported from MoinMoin))
Line 17: Line 17:
| '''English''' || '''French''' || '''German''' || '''Italian''' || '''Spanish''' || '''Norwegian''' || '''Dutch''' || '''Russian''' || '''Chinese''' || '''Japanese''' || '''Add More!'''
| '''English''' || '''French''' || '''German''' || '''Italian''' || '''Spanish''' || '''Norwegian''' || '''Dutch''' || '''Russian''' || '''Chinese''' || '''Japanese''' || '''Add More!'''
|-
|-
| a || || || || || || || || || ||
| a || un/une (1) || || || || || || || || ||
|-
|-
| the || || || || || || || || || ||
| the || le/la/les (2) || || || || || || || || ||
|-
|-
| of || || || || || || || || || ||
| of || de || || || || || || || || ||
|-
|-
| in || en || in || || || || || || || ||
| in || en || in || || || || || || || ||
|-
|-
| from || || || || || || || || || ||
| from || de? tiré de? extrait de? (3) || || || || || || || || ||
|-
|-
| for || pour || || || || || || || || ||
| for || pour || || || || || || || || ||
Line 31: Line 31:
| and || et || und || || || || || || || ||
| and || et || und || || || || || || || ||
|-
|-
| No. || || || || || || || || || ||
| No. || (4) || || || || || || || || ||
|}
|}
# masculine/feminine
# masculine/feminine/plural
# depends on the context
# note this is the ordinal masculine indicator (ordm), and not the degree symbol (°).


==Numbers==
==Numbers==
Line 62: Line 66:
| ten || dix || || || || || || || || ||
| ten || dix || || || || || || || || ||
|-
|-
| eleven || || || || || || || || || ||
| eleven || onze || || || || || || || || ||
|-
|-
| twelve || || || || || || || || || ||
| twelve || douze || || || || || || || || ||
|-
|-
| thirteen || || || || || || || || || ||
| thirteen || treize || || || || || || || || ||
|-
|-
| fourteen || || || || || || || || || ||
| fourteen || quatorze || || || || || || || || ||
|-
|-
| fifteen || || || || || || || || || ||
| fifteen || quinze || || || || || || || || ||
|-
|-
| sixteen || || || || || || || || || ||
| sixteen || seize || || || || || || || || ||
|-
|-
| seventeen || || || || || || || || || ||
| seventeen || dix-sept || || || || || || || || ||
|-
|-
| eighteen || || || || || || || || || ||
| eighteen || dix-huit || || || || || || || || ||
|-
|-
| nineteen || || || || || || || || || ||
| nineteen || dix-neuf || || || || || || || || ||
|-
|-
| twenty || || || || || || || || || ||
| twenty || vingt || || || || || || || || ||
|}
|}


Line 94: Line 98:
| A-flat major || La bémol majeur || As dur || La bemolle maggiore || la bemol mayor || || || || || ||
| A-flat major || La bémol majeur || As dur || La bemolle maggiore || la bemol mayor || || || || || ||
|-
|-
| A-sharp major || || || || || || || || || ||
| A-sharp major || La dièse majeur || || || || || || || || ||
|-
|-
| A minor || la mineur || a moll || la minore || la menor || || || || || ||
| A minor || La mineur || a moll || la minore || la menor || || || || || ||
|-
|-
| A-flat minor || la bémol mineur || as moll || la bemolle minore || la bemol menor || || || || || ||
| A-flat minor || La bémol mineur || as moll || la bemolle minore || la bemol menor || || || || || ||
|-
|-
| A-sharp minor || la dièse mineur || ais moll || do diesis minore || la sostenido menor || || || || || ||
| A-sharp minor || La dièse mineur || ais moll || do diesis minore || la sostenido menor || || || || || ||
|-
|-
| B major || Si majeur || H dur || Si maggiore || Si mayor || || || || || ||
| B major || Si majeur || H dur || Si maggiore || Si mayor || || || || || ||
Line 106: Line 110:
| B-flat major || Si bémol majeur || B dur || Si bemolle maggiore || Si bemol mayor || || || || || ||
| B-flat major || Si bémol majeur || B dur || Si bemolle maggiore || Si bemol mayor || || || || || ||
|-
|-
| B-sharp major || || || || || || || || || ||
| B-sharp major || Si dièse majeur || || || || || || || || ||
|-
|-
| B minor || si mineur || h moll || si minore || si menor || || || || || ||
| B minor || Si mineur || h moll || si minore || si menor || || || || || ||
|-
|-
| B-flat minor || si bémol mineur || b moll || si bemolle minore || si bemol menor || || || || || ||
| B-flat minor || Si bémol mineur || b moll || si bemolle minore || si bemol menor || || || || || ||
|-
|-
| B-sharp minor || || || || || || || || || ||
| B-sharp minor || Si dièse mineur || || || || || || || || ||
|-
|-
| C major || Ut majeur || C dur || Do maggiore || Do mayor || || || || || ||
| C major || Ut majeur || C dur || Do maggiore || Do mayor || || || || || ||
Line 120: Line 124:
| C-sharp major || Ut dièse majeur || Cis dur || Do diesis maggiore || Do sostenido mayor || || || || || ||
| C-sharp major || Ut dièse majeur || Cis dur || Do diesis maggiore || Do sostenido mayor || || || || || ||
|-
|-
| C minor || ut mineur || c moll || do minore || do menor || || || || || ||
| C minor || Ut mineur || c moll || do minore || do menor || || || || || ||
|-
|-
| C-flat minor || || || || || || || || || ||
| C-flat minor || Ut bémol mineur || || || || || || || || ||
|-
|-
| C-sharp minor || ut dièse mineur || cis moll || do diesis minore || do sostenido menor || || || || || ||
| C-sharp minor || Ut dièse mineur || cis moll || do diesis minore || do sostenido menor || || || || || ||
|-
|-
| D major || Ré majeur || D dur || Re maggiore || Re mayor || || || || || ||
| D major || Ré majeur || D dur || Re maggiore || Re mayor || || || || || ||
Line 130: Line 134:
| D-flat major || Ré bémol majeur || Des dur || Re bemolle maggiore || Re bemol mayor || || || || || ||
| D-flat major || Ré bémol majeur || Des dur || Re bemolle maggiore || Re bemol mayor || || || || || ||
|-
|-
| D-sharp major || || || || || || || || || ||
| D-sharp major || dièse majeur || || || || || || || || ||
|-
|-
| D minor || mineur || d moll || re minore || re menor || || || || || ||
| D minor || mineur || d moll || re minore || re menor || || || || || ||
|-
|-
| D-flat minor || || || || || || || || || ||
| D-flat minor || bémol mineur || || || || || || || || ||
|-
|-
| D-sharp minor || dièse mineur || dis moll || re diesis minore || re sostenido menor || || || || || ||
| D-sharp minor || dièse mineur || dis moll || re diesis minore || re sostenido menor || || || || || ||
|-
|-
| E major || Mi majeur || E dur || Mi maggiore || Mi mayor || || || || || ||
| E major || Mi majeur || E dur || Mi maggiore || Mi mayor || || || || || ||
Line 142: Line 146:
| E-flat major || Mi bémol majeur || Es dur || Mi bemolle maggiore || mi bemol menor || || || || || ||
| E-flat major || Mi bémol majeur || Es dur || Mi bemolle maggiore || mi bemol menor || || || || || ||
|-
|-
| E-sharp major || || || || || || || || || ||
| E-sharp major || Mi dièse majeur || || || || || || || || ||
|-
|-
| E minor || mi mineur || e moll || mi minore || mi menor || || || || || ||
| E minor || Mi mineur || e moll || mi minore || mi menor || || || || || ||
|-
|-
| E-flat minor || mi bémol mineur || es moll || mi bemolle minore || mi bemol manor || || || || || ||
| E-flat minor || Mi bémol mineur || es moll || mi bemolle minore || mi bemol manor || || || || || ||
|-
|-
| E-sharp minor || || || || || || || || || ||
| E-sharp minor || Mi dièse mineur || || || || || || || || ||
|-
|-
| F major || Fa majeur || F dur || Fa maggiore || Fa mayor || || || || || ||
| F major || Fa majeur || F dur || Fa maggiore || Fa mayor || || || || || ||
|-
|-
| F-flat major || || || || || || || || || ||
| F-flat major || Fa bémol majeur || || || || || || || || ||
|-
|-
| F-sharp major || Fa dièse majeur || Fis dur || Fa diesis maggiore || Fa sostenido mayor || || || || || ||
| F-sharp major || Fa dièse majeur || Fis dur || Fa diesis maggiore || Fa sostenido mayor || || || || || ||
|-
|-
| F minor || fa mineur || f moll || fa minore || fa menor || || || || || ||
| F minor || Fa mineur || f moll || fa minore || fa menor || || || || || ||
|-
|-
| F-flat minor || || || || || || || || || ||
| F-flat minor || Fa bémol mineur || || || || || || || || ||
|-
|-
| F-sharp minor || fa dièse mineur || fis moll || fa diesis minore || fa sostenido menor || || || || || ||
| F-sharp minor || Fa dièse mineur || fis moll || fa diesis minore || fa sostenido menor || || || || || ||
|-
|-
| G major || Sol majeur || G dur || Sol maggiore || Sol mayor || || || || || ||
| G major || Sol majeur || G dur || Sol maggiore || Sol mayor || || || || || ||
Line 166: Line 170:
| G-flat major || Sol bémol majeur || Ges dur || Sol bemolle maggiore || Sol bemol mayor || || || || || ||
| G-flat major || Sol bémol majeur || Ges dur || Sol bemolle maggiore || Sol bemol mayor || || || || || ||
|-
|-
| G-sharp major || || || || || || || || || ||
| G-sharp major || Sol dièse majeur || || || || || || || || ||
|-
|-
| G minor || sol mineur || g moll || sol minore || sol menor || || || || || ||
| G minor || Sol mineur || g moll || sol minore || sol menor || || || || || ||
|-
|-
| G-flat minor || || || || || || || || || ||
| G-flat minor || Sol bémol mineur || || || || || || || || ||
|-
|-
| G-sharp minor || sol dièse mineur || gis moll || sol diesis minore || sol sostenido menor || || || || || ||
| G-sharp minor || Sol dièse mineur || gis moll || sol diesis minore || sol sostenido menor || || || || || ||
|}
|}

(*) note that in French, '''Ut''' is the old denomination for '''Do'''. Both are correct. '''Ut''' is still used in technical or theoretical terms.


==Work Types==
==Work Types==

Revision as of 11:45, 19 January 2008

This is for a very rough project in the beginning stages...

Essentially, to build up a table of CSG-used text in various languages - not libretto text, etc, but "in"/"a"/"from"/etc, keys, instruments, and other words needed to be able to take any:

  • Symphony No. 41 in C major, K. 551 "Jupiter": I. Allegro vivace

and output:

  • Sinfonie No. 41 in C dur, K. 551 "Jupiter": I. Allegro vivace
  • Sinfonia No. 41 en Do mayor, K. 551 "Jupiter": I. Allegro vivace
  • etc.

so we can then work on translating from any source language to any desired language for classical.

Basic short words

English French German Italian Spanish Norwegian Dutch Russian Chinese Japanese Add More!
a un/une (1)
the le/la/les (2)
of de
in en in
from de? tiré de? extrait de? (3)
for pour
and et und
No. nº (4)
  1. masculine/feminine
  2. masculine/feminine/plural
  3. depends on the context
  4. note this is the ordinal masculine indicator (ordm), and not the degree symbol (°).

Numbers

English French German Italian Spanish Norwegian Dutch Russian Chinese Japanese Add More!
zero zéro
one un
two deux
three trois
four quatre vier
five cinq
six six
seven sept
eight huit
nine neuf
ten dix
eleven onze
twelve douze
thirteen treize
fourteen quatorze
fifteen quinze
sixteen seize
seventeen dix-sept
eighteen dix-huit
nineteen dix-neuf
twenty vingt

Keys

Please also capitalize as is correct for the language, in this section.

English French German Italian Spanish Norwegian Dutch Russian Chinese Japanese Add More!
A major La majeur A dur La maggiore La mayor
A-flat major La bémol majeur As dur La bemolle maggiore la bemol mayor
A-sharp major La dièse majeur
A minor La mineur a moll la minore la menor
A-flat minor La bémol mineur as moll la bemolle minore la bemol menor
A-sharp minor La dièse mineur ais moll do diesis minore la sostenido menor
B major Si majeur H dur Si maggiore Si mayor
B-flat major Si bémol majeur B dur Si bemolle maggiore Si bemol mayor
B-sharp major Si dièse majeur
B minor Si mineur h moll si minore si menor
B-flat minor Si bémol mineur b moll si bemolle minore si bemol menor
B-sharp minor Si dièse mineur
C major Ut majeur C dur Do maggiore Do mayor
C-flat major Ut bémol majeur Ces dur Do bemolle maggiore Do bemol mayor
C-sharp major Ut dièse majeur Cis dur Do diesis maggiore Do sostenido mayor
C minor Ut mineur c moll do minore do menor
C-flat minor Ut bémol mineur
C-sharp minor Ut dièse mineur cis moll do diesis minore do sostenido menor
D major Ré majeur D dur Re maggiore Re mayor
D-flat major Ré bémol majeur Des dur Re bemolle maggiore Re bemol mayor
D-sharp major Ré dièse majeur
D minor Ré mineur d moll re minore re menor
D-flat minor Ré bémol mineur
D-sharp minor Ré dièse mineur dis moll re diesis minore re sostenido menor
E major Mi majeur E dur Mi maggiore Mi mayor
E-flat major Mi bémol majeur Es dur Mi bemolle maggiore mi bemol menor
E-sharp major Mi dièse majeur
E minor Mi mineur e moll mi minore mi menor
E-flat minor Mi bémol mineur es moll mi bemolle minore mi bemol manor
E-sharp minor Mi dièse mineur
F major Fa majeur F dur Fa maggiore Fa mayor
F-flat major Fa bémol majeur
F-sharp major Fa dièse majeur Fis dur Fa diesis maggiore Fa sostenido mayor
F minor Fa mineur f moll fa minore fa menor
F-flat minor Fa bémol mineur
F-sharp minor Fa dièse mineur fis moll fa diesis minore fa sostenido menor
G major Sol majeur G dur Sol maggiore Sol mayor
G-flat major Sol bémol majeur Ges dur Sol bemolle maggiore Sol bemol mayor
G-sharp major Sol dièse majeur
G minor Sol mineur g moll sol minore sol menor
G-flat minor Sol bémol mineur
G-sharp minor Sol dièse mineur gis moll sol diesis minore sol sostenido menor

(*) note that in French, Ut is the old denomination for Do. Both are correct. Ut is still used in technical or theoretical terms.

Work Types

English French German Italian Spanish Norwegian Dutch Russian Chinese Japanese Add More!

...need to add a list...

Instruments

English French German Italian Spanish Norwegian Dutch Russian Chinese Japanese Add More!

...need to add a list...

Anything else?