Difference between revisions of "User:Colbydray/NonEnglishReleaseDatabases"
From MusicBrainz Wiki
Jump to navigationJump to search (shwemyanmar: url change - yue56: site dead (DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN)) |
(add Github Backup) |
||
Line 985: | Line 985: | ||
| |
| |
||
|} |
|} |
||
+ | |||
+ | <div class="center">[https://github.com/colbydray/MBWiki-Userpage-Colbydray/blob/master/SubPages/NonEnglishReleaseDatabases Github Backup]</div> |
||
+ | |||
<div class="center"><span style="font-size:9px">Page Modified on {{REVISIONMONTH}}/{{REVISIONDAY2}}/{{REVISIONYEAR}} by {{REVISIONUSER}}</span></div> |
<div class="center"><span style="font-size:9px">Page Modified on {{REVISIONMONTH}}/{{REVISIONDAY2}}/{{REVISIONYEAR}} by {{REVISIONUSER}}</span></div> |
Revision as of 12:42, 2 July 2020
Site | Track Listing | Track Length | Year | Label | Cat | Cover Art | Water Marked | Barcode | Language | Credits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ting (一听音乐) | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Chinese | |
25xz (中国藏族音乐网) | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Chinese | |
5.1 (5.1音乐网) | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Chinese | |
51t (我要听音乐网) | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Chinese | |
5nd | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Chinese | Composer |
666ccc (今生缘音乐) | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Chinese | |
9sky | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Chinese | |
alexandra.hu | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No | Hungarian | |
Amazon.co.jp | Yes/No | Yes/No | Yes | Yes/No | Yes/No | Yes | No | Yes/No | Japanese | |
Analekta | Yes | Yes | Yes | Label | Yes | Yes | No | No | French | |
Apollo | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Estonian | |
Arkadaş | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | Turkish | |
Baidu Music (百度音乐) | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Chinese | |
Bandi Book US | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | Korean | |
books.com.tw | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Chinese | |
Boomerang | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Thai | |
cdbox | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Korean | |
CHIA CHIA record (佳佳唱片行) | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Chinese | |
D&R | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Turkish | |
Disclegend | Yes/No (In Image) | Yes/No (In Image) | Yes/No (In Image) | Yes/No (In Image) | Yes | Yes | Yes | Yes/No (In Image) | Japanese | |
Discos do Brasil | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Portuguese | Everything |
e-onkyo music | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Japanese | Everything |
Encyclopédisque | Yes/No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | French | |
esen shop | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Turkish | Composer, Lyricist |
Fan Fan | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Japanese | |
G-Music (玫瑰大眾唱片) | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Chinese | |
gaude | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Polish | |
guanzizai (观自在佛教音乐网) | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Chinese | |
hd-klassik | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | German | |
HifiTrack | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No | Chinese | |
HIGHRESAUDIO | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | German | |
///idefix | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Turkish | |
Idol.ne.jp | Yes | No | Yes | Yes/No | Yes | No | No | No | Japanese | Lyricist, Composer, Arranger |
indiesmusic.com | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Japanese | |
indievox | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Chinese | Composer, Lyricist, Producer |
Israel Music | Yes (In Image) | Yes (In Image) | Yes/No (In Image) | Yes (In Image) | No | Yes | Yes | Yes | Hebrew | Everything (In Image) |
jpophelp | No | No | No | Yes (Remove "JPN-") | Yes | No | No | No | Japanese | |
JWG | Yes/No | No | No | No | No | Yes | No | No | Hebrew | |
KuGou (酷狗音乐) | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Chinese | |
kuke (库客数字音乐图书馆-古典音乐第一门户) | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Chinese | |
Levykauppa Äx | Yes | Yes/No | Yes | Yes/No | No | Yes | No | No | Finnish | |
maniadb | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Korean | Performer |
MangPong | Yes (In Image) | Yes/No (In Image) | Yes (In Image) | No | No | Yes | No | Yes (In Image) | Thai | |
Maqam MP3 | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Arabic | |
MELODIC LEDGE RECORDS | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes (In Image) | Japanese | |
Metal Queen | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes (In Image) | Japanese | |
Migu Music | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Chinese | |
MOOV | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Chinese | |
Mora | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Japanese | |
Mostly Music | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No | Hebrew | |
MUSIC-PLAZA | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No | Korean | |
musicema.com | Yes (1 Song) | Yes (MP3) | Yes (Persian) | No | No | Yes | No | No | Persian | Composer, Songwriter, Mixing and Mastering |
musicland | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Korean | |
musicMe | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | French | |
Naver Music | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Korean | |
Naxos Music Library | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Japanese | Everything |
NCPA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Chinese | Everything |
NEONMUSIC | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Chinese | |
nhac.hay365.com | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | Vietnamese | |
Nhac.vn | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Vietnamese | |
OTOTOY | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Japanese | |
Platekompaniet | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Norwegian | |
Qobuz | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | French | |
Rakuten Books (楽天ブックス) | Yes | Yes | Yes | Yes/No | Yes | Yes | No | Yes | Japanese | |
Rahva Raamat | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Estonian | |
RusKniga | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | Russian | |
SamplerInfos | Yes (In Image) | Yes/No (In Image) | Yes | Yes | Yes/No | Yes | No | Yes | German | |
SHAN HAC SHAN MUSIC PLAZA | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Chinese | |
ShweMyanmar | Yes (In Image) | Yes (In Image) | No | No | Yes/No (In Image) | Yes | No | No | Burmese | |
Sogou (搜狗公司) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Chinese | |
Stereo and Mono (סטריאו ומונו) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Hebrew | |
tikla24.de | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Turkish | |
ThankYou.ru | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Russian | |
Tylden & Co. AS | Yes | Yes | Yes | Label | Yes | Yes | No | No | Norwegian | |
ULTRATOP | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Dutch | |
yesasia | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | 5 Languages | |
Yodobashi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Japanese | |
yue56 (中国民族音乐网) | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Chinese | |
yy8844.cn (音乐巴士) | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Chinese | |
zing.vn | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Vietnamese | |
zanmeishi (赞美诗网) | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Chinese |
Page Modified on 07/02/2020 by Colbydray