Difference between revisions of "User:Jokipii/Discogs mapping"

From MusicBrainz Wiki
Jump to navigationJump to search
(New page: Page for documentation how my bot Jokipii_bot map values between MB and Discogs. == Release: format == Musicbrainz: Release format Discogs: [htt...)
 
(Country mappings added)
Line 184: Line 184:
|-
|-
| Other||
| Other||
|}

== Release: country ==

Musicbrainz: [[Release_Country|Release Country]]

Discogs country values that not yet mapped (20 areas, 2 historic, 2 ambiguous):
* Benelux
* Africa
* Asia
* Australasia
* Australia & New Zealand
* Central America
* France & Benelux
* Germany & Switzerland
* Germany, Austria, & Switzerland
* North America (inc Mexico)
* Scandinavia
* South America
* UK & Europe
* UK & Ireland
* UK & US
* UK, Europe & US
* USA & Canada
* USA, Canada & UK
* Gulf Cooperation Council
* Ivory Coast
* Protectorate of Bohemia and Moravia
* Austria-Hungary
* Virgin Islands
* Korea

{|
!Iso Code!!MB country!!Discogs country
|-
|AD||Andorra||Andorra
|-
|AE||United Arab Emirates||United Arab Emirates
|-
|AF||Afghanistan||Afghanistan
|-
|AG||Antigua and Barbuda||Antigua & Barbuda
|-
|AI||Anguilla||
|-
|AL||Albania||Albania
|-
|AM||Armenia||Armenia
|-
|AN||Netherlands Antilles (historical, 1954-2010)||Netherlands Antilles
|-
|AO||Angola||Angola
|-
|AQ||Antarctica||Antarctica
|-
|AR||Argentina||Argentina
|-
|AS||American Samoa||
|-
|AT||Austria||Austria
|-
|AU||Australia||Australia
|-
|AW||Aruba||Aruba
|-
|AX||Åland Islands||
|-
|AZ||Azerbaijan||Azerbaijan
|-
|BA||Bosnia and Herzegovina||Bosnia & Herzegovina
|-
|BB||Barbados||Barbados
|-
|BD||Bangladesh||Bangladesh
|-
|BE||Belgium||Belgium
|-
|BF||Burkina Faso||Burkina Faso
|-
|BG||Bulgaria||Bulgaria
|-
|BH||Bahrain||Bahrain
|-
|BI||Burundi||
|-
|BJ||Benin||Benin
|-
|BL||Saint Barthélemy||
|-
|BM||Bermuda||Bermuda
|-
|BN||Brunei Darussalam||Brunei
|-
|BO||Bolivia, Plurinational State of||Bolivia
|-
|BQ||Bonaire, Sint Eustatius and Saba||
|-
|BR||Brazil||Brazil
|-
|BS||Bahamas||Bahamas, The
|-
|BT||Bhutan||Bhutan
|-
|BV||Bouvet Island||
|-
|BW||Botswana||Botswana
|-
|BY||Belarus||Belarus
|-
|BZ||Belize||Belize
|-
|CA||Canada||Canada
|-
|CC||Cocos (Keeling) Islands||Cocos (Keeling) Islands
|-
|CD||Congo, The Democratic Republic of the||Congo, Democratic Republic of the
|-
|CF||Central African Republic||
|-
|CG||Congo||Congo, Republic of the
|-
|CH||Switzerland||Switzerland
|-
|CI||Côte d'Ivoire||
|-
|CK||Cook Islands||Cook Islands
|-
|CL||Chile||Chile
|-
|CM||Cameroon||Cameroon
|-
|CN||China||China
|-
|CO||Colombia||Colombia
|-
|CR||Costa Rica||Costa Rica
|-
|CS||Serbia and Montenegro (historical, 2003-2006)||Serbia and Montenegro
|-
|CU||Cuba||Cuba
|-
|CV||Cape Verde||Cape Verde
|-
|CW||Curaçao||
|-
|CX||Christmas Island||
|-
|CY||Cyprus||Cyprus
|-
|CZ||Czech Republic||Czech Republic
|-
|DE||Germany||Germany
|-
|DJ||Djibouti||
|-
|DK||Denmark||Denmark
|-
|DM||Dominica||Dominica
|-
|DO||Dominican Republic||Dominican Republic
|-
|DZ||Algeria||Algeria
|-
|EC||Ecuador||Ecuador
|-
|EE||Estonia||Estonia
|-
|EG||Egypt||Egypt
|-
|EH||Western Sahara||
|-
|ER||Eritrea||
|-
|ES||Spain||Spain
|-
|ET||Ethiopia||Ethiopia
|-
|FI||Finland||Finland
|-
|FJ||Fiji||Fiji
|-
|FK||Falkland Islands (Malvinas)||
|-
|FM||Micronesia, Federated States of||
|-
|FO||Faroe Islands||Faroe Islands
|-
|FR||France||France
|-
|GA||Gabon||Gabon
|-
|GB||United Kingdom||United Kingdom
|-
|GD||Grenada||Grenada
|-
|GE||Georgia||Georgia
|-
|GF||French Guiana||French Guiana
|-
|GG||Guernsey||Guernsey
|-
|GH||Ghana||Ghana
|-
|GI||Gibraltar||
|-
|GL||Greenland||Greenland
|-
|GM||Gambia||
|-
|GN||Guinea||Guinea
|-
|GP||Guadeloupe||Guadeloupe
|-
|GQ||Equatorial Guinea||
|-
|GR||Greece||Greece
|-
|GS||South Georgia and the South Sandwich Islands||
|-
|GT||Guatemala||Guatemala
|-
|GU||Guam||Guam
|-
|GW||Guinea-Bissau||
|-
|GY||Guyana||Guyana
|-
|HK||Hong Kong||Hong Kong
|-
|HM||Heard Island and McDonald Islands||
|-
|HN||Honduras||Honduras
|-
|HR||Croatia||Croatia
|-
|HT||Haiti||Haiti
|-
|HU||Hungary||Hungary
|-
|ID||Indonesia||Indonesia
|-
|IE||Ireland||Ireland
|-
|IL||Israel||Israel
|-
|IM||Isle of Man||
|-
|IN||India||India
|-
|IO||British Indian Ocean Territory||
|-
|IQ||Iraq||Iraq
|-
|IR||Iran, Islamic Republic of||Iran
|-
|IS||Iceland||Iceland
|-
|IT||Italy||Italy
|-
|JE||Jersey||
|-
|JM||Jamaica||Jamaica
|-
|JO||Jordan||Jordan
|-
|JP||Japan||Japan
|-
|KE||Kenya||Kenya
|-
|KG||Kyrgyzstan||Kyrgyzstan
|-
|KH||Cambodia||Cambodia
|-
|KI||Kiribati||
|-
|KM||Comoros||
|-
|KN||Saint Kitts and Nevis||Saint Kitts and Nevis
|-
|KP||Korea (North), Democratic People's Republic of||North Korea
|-
|KR||Korea (South), Republic of||South Korea
|-
|KW||Kuwait||Kuwait
|-
|KY||Cayman Islands||Cayman Islands
|-
|KZ||Kazakhstan||Kazakhstan
|-
|LA||Lao People's Democratic Republic||
|-
|LB||Lebanon||Lebanon
|-
|LC||Saint Lucia||
|-
|LI||Liechtenstein||Liechtenstein
|-
|LK||Sri Lanka||Sri Lanka
|-
|LR||Liberia||
|-
|LS||Lesotho||Lesotho
|-
|LT||Lithuania||Lithuania
|-
|LU||Luxembourg||Luxembourg
|-
|LV||Latvia||Latvia
|-
|LY||Libya||Libya
|-
|MA||Morocco||Morocco
|-
|MC||Monaco||Monaco
|-
|MD||Moldova, Republic of||Moldova
|-
|ME||Montenegro||Montenegro
|-
|MF||Saint Martin (French part)||
|-
|MG||Madagascar||Madagascar
|-
|MH||Marshall Islands||Marshall Islands
|-
|MK||Macedonia, The Former Yugoslav Republic of||Macedonia
|-
|ML||Mali||Mali
|-
|MM||Myanmar||Burma
|-
|MN||Mongolia||Mongolia
|-
|MO||Macao||Macau
|-
|MP||Northern Mariana Islands||Northern Mariana Islands
|-
|MQ||Martinique||Martinique
|-
|MR||Mauritania||
|-
|MS||Montserrat||
|-
|MT||Malta||Malta
|-
|MU||Mauritius||Mauritius
|-
|MV||Maldives||Maldives
|-
|MW||Malawi||Malawi
|-
|MX||Mexico||Mexico
|-
|MY||Malaysia||Malaysia
|-
|MZ||Mozambique||Mozambique
|-
|NA||Namibia||Namibia
|-
|NC||New Caledonia||New Caledonia
|-
|NE||Niger||
|-
|NF||Norfolk Island||
|-
|NG||Nigeria||Nigeria
|-
|NI||Nicaragua||Nicaragua
|-
|NL||Netherlands||Netherlands
|-
|NO||Norway||Norway
|-
|NP||Nepal||Nepal
|-
|NR||Nauru||
|-
|NU||Niue||
|-
|NZ||New Zealand||New Zealand
|-
|OM||Oman||
|-
|PA||Panama||Panama
|-
|PE||Peru||Peru
|-
|PF||French Polynesia||Clipperton Island
|-
|PF||French Polynesia||French Polynesia
|-
|PG||Papua New Guinea||Papua New Guinea
|-
|PH||Philippines||Philippines
|-
|PK||Pakistan||Pakistan
|-
|PL||Poland||Poland
|-
|PM||Saint Pierre and Miquelon||
|-
|PN||Pitcairn||Pitcairn Islands
|-
|PR||Puerto Rico||Puerto Rico
|-
|PS||Palestinian Territory||
|-
|PT||Portugal||Portugal
|-
|PW||Palau||
|-
|PY||Paraguay||Paraguay
|-
|QA||Qatar||Qatar
|-
|RE||Réunion||Reunion
|-
|RO||Romania||Romania
|-
|RS||Serbia||Serbia
|-
|RU||Russian Federation||Russia
|-
|RW||Rwanda||Rwanda
|-
|SA||Saudi Arabia||Saudi Arabia
|-
|SB||Solomon Islands||
|-
|SC||Seychelles||Seychelles
|-
|SD||Sudan||Sudan
|-
|SE||Sweden||Sweden
|-
|SG||Singapore||Singapore
|-
|SH||Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha||
|-
|SI||Slovenia||Slovenia
|-
|SJ||Svalbard and Jan Mayen||
|-
|SK||Slovakia||Slovakia
|-
|SL||Sierra Leone||Sierra Leone
|-
|SM||San Marino||San Marino
|-
|SN||Senegal||Senegal
|-
|SO||Somalia||
|-
|SR||Suriname||Suriname
|-
|SS||South Sudan||
|-
|ST||Sao Tome and Principe||
|-
|SU||Soviet Union (historical, 1922-1991)||USSR
|-
|SV||El Salvador||El Salvador
|-
|SX||Sint Maarten (Dutch part)||
|-
|SY||Syrian Arab Republic||Syria
|-
|SZ||Swaziland||Swaziland
|-
|TC||Turks and Caicos Islands||Turks and Caicos Islands
|-
|TD||Chad||
|-
|TF||French Southern Territories||French Southern & Antarctic Lands
|-
|TF||French Southern Territories||Europa Island
|-
|TG||Togo||Togo
|-
|TH||Thailand||Thailand
|-
|TJ||Tajikistan||
|-
|TK||Tokelau||
|-
|TL||Timor-Leste||East Timor
|-
|TM||Turkmenistan||
|-
|TN||Tunisia||Tunisia
|-
|TO||Tonga||
|-
|TR||Turkey||Turkey
|-
|TT||Trinidad and Tobago||Trinidad & Tobago
|-
|TV||Tuvalu||
|-
|TW||Taiwan||Taiwan
|-
|TZ||Tanzania, United Republic of||Tanzania
|-
|UA||Ukraine||Ukraine
|-
|UG||Uganda||Uganda
|-
|UM||United States Minor Outlying Islands||Wake Island
|-
|UM||United States Minor Outlying Islands||Kingman Reef
|-
|US||United States||United States
|-
|UY||Uruguay||Uruguay
|-
|UZ||Uzbekistan||Uzbekistan
|-
|VA||Vatican City State (Holy See)||Vatican City
|-
|VA||Vatican City State (Holy See)||Holy See (Vatican City)
|-
|VC||Saint Vincent and The Grenadines||Saint Vincent and the Grenadines
|-
|VE||Venezuela, Bolivarian Republic of||Venezuela
|-
|VG||Virgin Islands, British||
|-
|VI||Virgin Islands, U.S.||
|-
|VN||Viet Nam||Vietnam
|-
|VU||Vanuatu||
|-
|WF||Wallis and Futuna||Wallis and Futuna
|-
|WS||Samoa||
|-
|XC||Czechoslovakia (historical, 1918-1992)||Czechoslovakia
|-
|XE||Europe||Europe
|-
|XG||East Germany (historical, 1949-1990)||German Democratic Republic (GDR)
|-
|XW||[Worldwide]||
|-
|YE||Yemen||
|-
|YT||Mayotte||
|-
|YU||Yugoslavia (historical, 1918-2003)||Yugoslavia
|-
|ZA||South Africa||South Africa
|-
|ZM||Zambia||Zambia
|-
|ZW||Zimbabwe||Zimbabwe
|}
|}

Revision as of 17:24, 3 April 2012

Page for documentation how my bot Jokipii_bot map values between MB and Discogs.

Release: format

Musicbrainz: Release format

Discogs: Formats and description fields

MB format Discogs format Discogs description field
CD CD
DVD DVDr
DVD DVD
SACD CD SACD
DualDisc DualDisc
LaserDisc Laserdisc
MiniDisc Minidisc
Vinyl Edison Disc
Vinyl Vinyl
Vinyl Flexi-disc
Vinyl Acetate
Vinyl Shellac
Vinyl Lathe Cut
Cassette Cassette
Cassette Microcassette
Cartridge 4-Track Cartridge
Cartridge 8-Track Cartridge
Reel-to-reel Reel-To-Reel
DAT DAT
Digital Media File
Other Datassette
Other MVD
Other Hybrid
Other SelectaVision
Other Floppy Disk
Other Box set
Other All media
Wax Cylinder Cylinder
Wax Cylinder Pathé Disc
Piano Roll
DCC DCC
HD-DVD HD DVD
HD-DVD HD DVD-R
DVD-Audio DVD DVD-Audio
DVD-Audio DVDr DVD-Audio
DVD-Video DVD DVD-Video
DVD-Video DVDv DVD-Video
Blu-ray Blu-ray
Blu-ray Blu-ray-R
VHS VHS
VCD CD VCD
VCD CDr VCD
VCD CDV VCD
SVCD CD SVCD
SVCD CDr SVCD
Betamax Betamax
HDCD CD HDCD
HDCD CDr HDCD
USB Flash Drive Memory Stick
slotMusic
UMD UMD
7” Vinyl Vinyl 7”
10” Vinyl Vinyl 10”
12” Vinyl Vinyl 12”
Videotape Video 2000
CD-R CDr
8cm CD CD Mini
8cm CD CDr Mini
Book

Release: status

Musicbrainz: Release

Discogs: Formats and description fields

By default status is mapped to official.

MB status Discogs description field
promotional Promo
promotional Test Press
promotional White Label
bootleg Unofficial Release
bootleg Partially Unofficial

Release Group: type

Musicbrainz: Release Group

Discogs: Formats and description fields

MB type Discogs description field
Album Album
Album Mini-Album
Single Single
Single Maxi-Single
EP EP
Compilation Compilation
Soundtrack
Spokenword
Interview
Audiobook
Live
Remix
Other

Release: country

Musicbrainz: Release Country

Discogs country values that not yet mapped (20 areas, 2 historic, 2 ambiguous):

  • Benelux
  • Africa
  • Asia
  • Australasia
  • Australia & New Zealand
  • Central America
  • France & Benelux
  • Germany & Switzerland
  • Germany, Austria, & Switzerland
  • North America (inc Mexico)
  • Scandinavia
  • South America
  • UK & Europe
  • UK & Ireland
  • UK & US
  • UK, Europe & US
  • USA & Canada
  • USA, Canada & UK
  • Gulf Cooperation Council
  • Ivory Coast
  • Protectorate of Bohemia and Moravia
  • Austria-Hungary
  • Virgin Islands
  • Korea
Iso Code MB country Discogs country
AD Andorra Andorra
AE United Arab Emirates United Arab Emirates
AF Afghanistan Afghanistan
AG Antigua and Barbuda Antigua & Barbuda
AI Anguilla
AL Albania Albania
AM Armenia Armenia
AN Netherlands Antilles (historical, 1954-2010) Netherlands Antilles
AO Angola Angola
AQ Antarctica Antarctica
AR Argentina Argentina
AS American Samoa
AT Austria Austria
AU Australia Australia
AW Aruba Aruba
AX Åland Islands
AZ Azerbaijan Azerbaijan
BA Bosnia and Herzegovina Bosnia & Herzegovina
BB Barbados Barbados
BD Bangladesh Bangladesh
BE Belgium Belgium
BF Burkina Faso Burkina Faso
BG Bulgaria Bulgaria
BH Bahrain Bahrain
BI Burundi
BJ Benin Benin
BL Saint Barthélemy
BM Bermuda Bermuda
BN Brunei Darussalam Brunei
BO Bolivia, Plurinational State of Bolivia
BQ Bonaire, Sint Eustatius and Saba
BR Brazil Brazil
BS Bahamas Bahamas, The
BT Bhutan Bhutan
BV Bouvet Island
BW Botswana Botswana
BY Belarus Belarus
BZ Belize Belize
CA Canada Canada
CC Cocos (Keeling) Islands Cocos (Keeling) Islands
CD Congo, The Democratic Republic of the Congo, Democratic Republic of the
CF Central African Republic
CG Congo Congo, Republic of the
CH Switzerland Switzerland
CI Côte d'Ivoire
CK Cook Islands Cook Islands
CL Chile Chile
CM Cameroon Cameroon
CN China China
CO Colombia Colombia
CR Costa Rica Costa Rica
CS Serbia and Montenegro (historical, 2003-2006) Serbia and Montenegro
CU Cuba Cuba
CV Cape Verde Cape Verde
CW Curaçao
CX Christmas Island
CY Cyprus Cyprus
CZ Czech Republic Czech Republic
DE Germany Germany
DJ Djibouti
DK Denmark Denmark
DM Dominica Dominica
DO Dominican Republic Dominican Republic
DZ Algeria Algeria
EC Ecuador Ecuador
EE Estonia Estonia
EG Egypt Egypt
EH Western Sahara
ER Eritrea
ES Spain Spain
ET Ethiopia Ethiopia
FI Finland Finland
FJ Fiji Fiji
FK Falkland Islands (Malvinas)
FM Micronesia, Federated States of
FO Faroe Islands Faroe Islands
FR France France
GA Gabon Gabon
GB United Kingdom United Kingdom
GD Grenada Grenada
GE Georgia Georgia
GF French Guiana French Guiana
GG Guernsey Guernsey
GH Ghana Ghana
GI Gibraltar
GL Greenland Greenland
GM Gambia
GN Guinea Guinea
GP Guadeloupe Guadeloupe
GQ Equatorial Guinea
GR Greece Greece
GS South Georgia and the South Sandwich Islands
GT Guatemala Guatemala
GU Guam Guam
GW Guinea-Bissau
GY Guyana Guyana
HK Hong Kong Hong Kong
HM Heard Island and McDonald Islands
HN Honduras Honduras
HR Croatia Croatia
HT Haiti Haiti
HU Hungary Hungary
ID Indonesia Indonesia
IE Ireland Ireland
IL Israel Israel
IM Isle of Man
IN India India
IO British Indian Ocean Territory
IQ Iraq Iraq
IR Iran, Islamic Republic of Iran
IS Iceland Iceland
IT Italy Italy
JE Jersey
JM Jamaica Jamaica
JO Jordan Jordan
JP Japan Japan
KE Kenya Kenya
KG Kyrgyzstan Kyrgyzstan
KH Cambodia Cambodia
KI Kiribati
KM Comoros
KN Saint Kitts and Nevis Saint Kitts and Nevis
KP Korea (North), Democratic People's Republic of North Korea
KR Korea (South), Republic of South Korea
KW Kuwait Kuwait
KY Cayman Islands Cayman Islands
KZ Kazakhstan Kazakhstan
LA Lao People's Democratic Republic
LB Lebanon Lebanon
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein Liechtenstein
LK Sri Lanka Sri Lanka
LR Liberia
LS Lesotho Lesotho
LT Lithuania Lithuania
LU Luxembourg Luxembourg
LV Latvia Latvia
LY Libya Libya
MA Morocco Morocco
MC Monaco Monaco
MD Moldova, Republic of Moldova
ME Montenegro Montenegro
MF Saint Martin (French part)
MG Madagascar Madagascar
MH Marshall Islands Marshall Islands
MK Macedonia, The Former Yugoslav Republic of Macedonia
ML Mali Mali
MM Myanmar Burma
MN Mongolia Mongolia
MO Macao Macau
MP Northern Mariana Islands Northern Mariana Islands
MQ Martinique Martinique
MR Mauritania
MS Montserrat
MT Malta Malta
MU Mauritius Mauritius
MV Maldives Maldives
MW Malawi Malawi
MX Mexico Mexico
MY Malaysia Malaysia
MZ Mozambique Mozambique
NA Namibia Namibia
NC New Caledonia New Caledonia
NE Niger
NF Norfolk Island
NG Nigeria Nigeria
NI Nicaragua Nicaragua
NL Netherlands Netherlands
NO Norway Norway
NP Nepal Nepal
NR Nauru
NU Niue
NZ New Zealand New Zealand
OM Oman
PA Panama Panama
PE Peru Peru
PF French Polynesia Clipperton Island
PF French Polynesia French Polynesia
PG Papua New Guinea Papua New Guinea
PH Philippines Philippines
PK Pakistan Pakistan
PL Poland Poland
PM Saint Pierre and Miquelon
PN Pitcairn Pitcairn Islands
PR Puerto Rico Puerto Rico
PS Palestinian Territory
PT Portugal Portugal
PW Palau
PY Paraguay Paraguay
QA Qatar Qatar
RE Réunion Reunion
RO Romania Romania
RS Serbia Serbia
RU Russian Federation Russia
RW Rwanda Rwanda
SA Saudi Arabia Saudi Arabia
SB Solomon Islands
SC Seychelles Seychelles
SD Sudan Sudan
SE Sweden Sweden
SG Singapore Singapore
SH Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
SI Slovenia Slovenia
SJ Svalbard and Jan Mayen
SK Slovakia Slovakia
SL Sierra Leone Sierra Leone
SM San Marino San Marino
SN Senegal Senegal
SO Somalia
SR Suriname Suriname
SS South Sudan
ST Sao Tome and Principe
SU Soviet Union (historical, 1922-1991) USSR
SV El Salvador El Salvador
SX Sint Maarten (Dutch part)
SY Syrian Arab Republic Syria
SZ Swaziland Swaziland
TC Turks and Caicos Islands Turks and Caicos Islands
TD Chad
TF French Southern Territories French Southern & Antarctic Lands
TF French Southern Territories Europa Island
TG Togo Togo
TH Thailand Thailand
TJ Tajikistan
TK Tokelau
TL Timor-Leste East Timor
TM Turkmenistan
TN Tunisia Tunisia
TO Tonga
TR Turkey Turkey
TT Trinidad and Tobago Trinidad & Tobago
TV Tuvalu
TW Taiwan Taiwan
TZ Tanzania, United Republic of Tanzania
UA Ukraine Ukraine
UG Uganda Uganda
UM United States Minor Outlying Islands Wake Island
UM United States Minor Outlying Islands Kingman Reef
US United States United States
UY Uruguay Uruguay
UZ Uzbekistan Uzbekistan
VA Vatican City State (Holy See) Vatican City
VA Vatican City State (Holy See) Holy See (Vatican City)
VC Saint Vincent and The Grenadines Saint Vincent and the Grenadines
VE Venezuela, Bolivarian Republic of Venezuela
VG Virgin Islands, British
VI Virgin Islands, U.S.
VN Viet Nam Vietnam
VU Vanuatu
WF Wallis and Futuna Wallis and Futuna
WS Samoa
XC Czechoslovakia (historical, 1918-1992) Czechoslovakia
XE Europe Europe
XG East Germany (historical, 1949-1990) German Democratic Republic (GDR)
XW [Worldwide]
YE Yemen
YT Mayotte
YU Yugoslavia (historical, 1918-2003) Yugoslavia
ZA South Africa South Africa
ZM Zambia Zambia
ZW Zimbabwe Zimbabwe