History:CSGv2/Resources Proposal
From MusicBrainz Wiki
Revision as of 20:01, 12 December 2010 by BrianSchweitzer (talk | contribs) (→Vocal Classifications)
Status: This page describes an active style guideline proposal and is not official. |
Trac ticket # 4426 |
|
|
Work Forms
This is an incomplete list of common (and uncommon) work forms.
|
|
|
|
|
Keys and scales in commonly used languages
English | French | German | Italian | Russian | Spanish |
---|---|---|---|---|---|
A major | La majeur | A-Dur | La maggiore | Ля мажор | La mayor |
A-flat major | La bémol majeur | As-Dur | La bemolle maggiore | Ля диез мажор | La bemol mayor |
A-sharp major | La dièse majeur | Ais-Moll | La diesis maggiore | Ля бемоль мажор | La sostenido mayor |
A minor | la mineur | a-Moll | la minore | Ля минор | la menor |
A-flat minor | la bémol mineur | as-Moll | la bemolle minore | Ля диез минор | la bemol menor |
A-sharp minor | la dièse mineur | ais-Moll | la diesis minore | Ля бемоль минор | la sostenido menor |
B major | Si majeur | H-Dur | Si maggiore | Си мажор | Si mayor |
B-flat major | Si bémol majeur | B-Dur | Si bemolle maggiore | Си бемоль мажор | Si bemol mayor |
B-sharp major | Si dièse majeur | His-Dur | Si diesis maggiore | Си диез мажор | Si sostenido mayor |
B minor | si mineur | h-Moll | si minore | Си минор | si menor |
B-flat minor | si bémol mineur | b-Moll | si bemolle minore | Си бемоль минор | si bemol menor |
B-sharp minor | si dièse mineur | his-Moll | si diesis minore | Си диез минор | si sostenido menor |
C major | Ut majeur | C-Dur | Do maggiore | До мажор | Do mayor |
C-flat major | Ut bémol majeur | Ces-Dur | Do bemolle maggiore | До бемоль мажор | Do bemol mayor |
C-sharp major | Ut dièse majeur | Cis-Dur | Do diesis maggiore | До диез мажор | Do sostenido mayor |
C minor | ut mineur | c-Moll | do minore | До минор | do menor |
C-flat minor | ut bémol mineur | ces-Moll | do bemolle minore | До бемоль минор | do bemol menor |
C-sharp minor | ut dièse mineur | cis-Moll | do diesis minore | До диез минор | do sostenido menor |
D major | Ré majeur | D-Dur | Re maggiore | Ре мажор | Re mayor |
D-flat major | Ré bémol majeur | Des-Dur | Re bemolle maggiore | Ре бемоль мажор | Re bemol mayor |
D-sharp major | Ré dièse majeur | dis-Dur | Re diesis maggiore | Ре диез мажор | Re sostenido mayor |
D minor | ré mineur | d-Moll | re minore | Ре минор | re menor |
D-flat minor | ré bémol mineur | des-Moll | re bemolle minore | Ре бемоль минор | re bemol menor |
D-sharp minor | ré dièse mineur | dis-Moll | re diesis minore | Ре диез минор | re sostenido menor |
E major | Mi majeur | E-Dur | Mi maggiore | Ми мажор | Mi mayor |
E-flat major | Mi bémol majeur | Es-Dur | Mi bemolle maggiore | Ми бемоль мажор | Mi bemol mayor |
E-sharp major | Mi dièse majeur | Eis-Dur | Mi diesis maggiore | Ми диез мажор | Mi sostenido mayor |
E minor | mi mineur | e-Moll | mi minore | Ми минор | mi menor |
E-flat minor | mi bémol mineur | es-Moll | mi bemolle minore | Ми бемоль минор | mi bemol menor |
E-sharp minor | mi dièse mineur | eis-Moll | mi diesis minore | Ми диез минор | mi sostenido menor |
F major | Fa majeur | F-Dur | Fa maggiore | Фа мажор | Fa mayor |
F-flat major | Fa bémol majeur | Fes-Dur | Fa bemolle maggiore | Фа бемоль мажор | Fa bemol mayor |
F-sharp major | Fa dièse majeur | Fis-Dur | Fa diesis maggiore | Фа диез мажор | Fa sostenido mayor |
F minor | fa mineur | f-Moll | fa minore | Фа минор | fa menor |
F-flat minor | fa bémol mineur | fes-Moll | fa bemolle minore | Фа бемоль минор | fa bemol menor |
F-sharp minor | fa dièse mineur | fis-Moll | fa diesis minore | Фа диез минор | fa sostenido menor |
G major | Sol majeur | G-Dur | Sol maggiore | Соль мажор | Sol mayor |
G-flat major | Sol bémol majeur | Ges-Dur | Sol bemolle maggiore | Соль бемоль мажор | Sol bemol mayor |
G-sharp major | Sol dièse majeur | Gis-Dur | Sol diesis maggiore | Соль диез мажор | Sol sostenido mayor |
G minor | sol mineur | g-Moll | sol minore | Соль минор | sol menor |
G-flat minor | sol bémol mineur | ges-Moll | sol bemolle minore | Соль бемоль минор | sol bemol menor |
G-sharp minor | sol dièse mineur | gis-Moll | sol diesis minore | Соль диез минор | sol sostenido menor |
Roman numerals from 0 to 125
0 | N [1] | 21 | XXI | 42 | XLII | 63 | LXIII | 84 | LXXXIV | 105 | CV |
1 | I | 22 | XXII | 43 | XLIII | 64 | LXIV | 85 | LXXXV | 106 | CVI |
2 | II | 23 | XXIII | 44 | XLIV | 65 | LXV | 86 | LXXXVI | 107 | CVII |
3 | III | 24 | XXIV | 45 | XLV | 66 | LXVI | 87 | LXXXVII | 108 | CVIII |
4 | IV | 25 | XXV | 46 | XLVI | 67 | LXVII | 88 | LXXXVIII | 109 | CIX |
5 | V | 26 | XXVI | 47 | XLVII | 68 | LXVIII | 89 | LXXXIX | 110 | CX |
6 | VI | 27 | XXVII | 48 | XLVIII | 69 | LXIX | 90 | XC | 111 | CXI |
7 | VII | 28 | XXVIII | 49 | XLIX | 70 | LXX | 91 | XCI | 112 | CXII |
8 | VIII | 29 | XXIX | 50 | L | 71 | LXXI | 92 | XCII | 113 | CXIII |
9 | IX | 30 | XXX | 51 | LI | 72 | LXXII | 93 | XCIII | 114 | CXIV |
10 | X | 31 | XXXI | 52 | LII | 73 | LXXIII | 94 | XCIV | 115 | CXV |
11 | XI | 32 | XXXII | 53 | LIII | 74 | LXXIV | 95 | XCV | 116 | CXVI |
12 | XII | 33 | XXXIII | 54 | LIV | 75 | LXXV | 96 | XCVI | 117 | CXVII |
13 | XIII | 34 | XXXIV | 55 | LV | 76 | LXXVI | 97 | XCVII | 118 | CXVIII |
14 | XIV | 35 | XXXV | 56 | LVI | 77 | LXXVII | 98 | XCVIII | 119 | CXIX |
15 | XV | 36 | XXXVI | 57 | LVII | 78 | LXXVIII | 99 | XCIX | 120 | CXX |
16 | XVI | 37 | XXXVII | 58 | LVIII | 79 | LXXIX | 100 | C | 121 | CXXI |
17 | XVII | 38 | XXXVIII | 59 | LIX | 80 | LXXX | 101 | CI | 122 | CXXII |
18 | XVIII | 39 | XXXIX | 60 | LX | 81 | LXXXI | 102 | CII | 123 | CXXIII |
19 | XIX | 40 | XL | 61 | LXI | 82 | LXXXII | 103 | CIII | 124 | CXXIV |
20 | XX | 41 | XLI | 62 | LXII | 83 | LXXXIII | 104 | CIV | 125 | CXXV |
CSG uses the simplified Roman numerals system. While no work is ever actually expected to have a sufficient number of works to need a 499th movement, should a work with 499 or more movements ever actually be written, movement 499 would be indicated as ID, not CDXCIX, LDVLIV, XDIX, or VDIV.
Vocal Classifications
Ordered from highest pitched to lowest pitched:
- Soprano
- Coloratura soprano
- Light coloratura soprano
- Lyric coloratura soprano
- Dramatic coloratura soprano
- Soubrette (aka: soprano lirico-leggiero)
- Soprano leggiero
- Lyric soprano
- Light lyric soprano
- Full lyric soprano
- Spinto soprano (aka: soprano lirico-spinto, jugendlich-dramatisch)
- Dramatic soprano
- Wagnerian soprano
- Sopranista (aka: male soprano)
- Soprano I
- Soprano II
- Castrato
- Sopranist
- Dugazon
- Falcon
- Mezzo-soprano
- Coloratura mezzo-soprano
- Lyric-colorata alto
- Dramatic mezzo-soprano
- Falsetto
- Male soprano
- Male alto
- Contralto
- Coloratura contralto
- Lyric contralto
- Dramatic contralto
- Contratenor
- Countertenor (aka: contratenor altus, haute-contre)
- Contratenor bassus
- Alto
- Alto I
- Alto II
- Tenor
- Lirico-leggero tenor
- Lyric tenor
- Spinto tenor
- Dramatic tenor (aka: tenore lirico-spinto)
- Heldentenor
- Tenor buffo (aka: spieltenor)
- Tenor I
- Tenor II
- Baritenor
- Baritone
- Baryton-martin (aka: Bariton)
- Lyric baritone
- Kavalierbariton
- Verdi baritone
- Dramatic baritone
- Lyric low baritone (aka: lyric bass-baritone)
- Dramatic bass-baritone (aka: low baritone)
- Baryton-noble
- Bass
- Basso cantante (aka: lyric high bass, lyric bass-baritone)
- Dramatic high bass (aka: dramatic bass-baritone, Hoher bass)
- Jugendlicher bass
- Basso buffo (aka: bel canto, lyric buffo)
- Schwerer spielbass (aka: dramatic buffo)
- Lyric basso profondo
- Dramatic basso profondo
- ↑ While it is quite true that the original Roman numeral system did not have a zero, fortunately, in those rare cases where a Roman zero is needed, just such a numeral indicaton was added to the simplified roman numeral system in 725 AD.